8月16日冀中能源(维权)发布2024半年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为7.07亿元。派现额占净利润比例为70.56%,以该股2024半年度成交均价计算,股息率为2.57%。这是公司上市以来,累计第26次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派2元(含税) | 7.07 | 2.57 |
2023.12.31 | 10派6元(含税) | 21.20 | 8.71 |
2022.12.31 | 10派10元(含税) | 35.34 | 14.36 |
2021.12.31 | 10派10元(含税) | 35.34 | 16.98 |
2020.12.31 | 10派4元(含税) | 14.13 | 10.85 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 2.47 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 2.03 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 1.45 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 3.53 | 1.58 |
2015.12.31 | 10派0.05元(含税) | 0.18 | 0.06 |
2014.12.31 | 10转增3派1元(含税) | 2.72 | 1.40 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 2.31 | 0.86 |
2012.12.31 | 10派2.5元(含税) | 5.78 | 1.60 |
2011.12.31 | 10派2.5元(含税) | 5.78 | 0.89 |
2010.12.31 | 10送6转增4派5元(含税) | 5.78 | 1.53 |
2009.12.31 | 10派5元(含税) | 5.78 | 1.68 |
2008.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.18 | 0.52 |
2007.12.31 | 10派2元(含税) | 1.58 | 1.28 |
2006.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.97 | 4.31 |
2005.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.96 | 3.70 |
2004.12.31 | 10转增6派5元(含税) | 2.25 | 4.19 |
2003.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.53 | 1.18 |
2002.12.31 | 10派4元(含税) | 1.70 | 3.27 |
2002.06.30 | 10派1.5元(含税) | 0.64 | 1.20 |
2001.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.06 | 1.64 |
2000.12.31 | 10派1.25元(含税) | 0.53 | 0.83 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入101.11亿元,同比下降31.46%,实现净利润10.02亿元,同比下降70.26%,基本每股收益为0.2834元,加权平均净资产收益率为4.77%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入64.49万元,近5日主力资金净流入432.56万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.54亿元,近5日减少973.92万元,降幅为2.68%。北向资金动态显示,深股通最新持有8240.08万股,近5日持股量增加169.16万股,增长2.10%。(数据宝)
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:冀中能源2024半年度分配预案:拟10派2元北京飞万达科技有限公司
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP